方钢管规格表

时间:2025-03-30 23:40:22 计算机

一、普通碳素结构钢方管规格

| 规格尺寸 | 壁厚范围(mm) | 典型应用领域 |

|----------------|----------------|----------------------------|

| 20×20 | 0.8-2.0| 简单结构件、机械零件 |

| 25×25 | 0.8-2.0| 普通管道、支架 |

| 30×30 | 0.8-2.5| 中等压力管道、机械框架 |

| 40×40 | 0.8-3.0| 高压力管道、大型设备 |

| 50×50 | 1.0-3.0| 高压系统、化工设备 |

| 60×60 | 1.2-4.0| 高压管道、特殊工况 |

| 70×70 | 1.2-4.0| 耐腐蚀管道、海洋工程 |

| 80×80 | 1.2-4.0| 高强度管道、石油化工 |

| 100×100| 1.5-6.0| 超高压管道、特殊工业领域 |

| 120×120| 2.0-6.0| 高端制造、大型设备管道 |

| 150×150| 2.5-6.0| 重工业管道、高压系统 |

二、不锈钢方管规格

| 规格尺寸 | 壁厚范围(mm) | 材质等级 | 典型应用领域 |

|----------------|----------------|----------------|----------------------------|

| 20×20 | 0.8-2.0| 304/316不锈钢 | 医疗设备、食品管道 |

| 30×30 | 0.8-2.5| 304/316不锈钢 | 化工设备、环保管道 |

| 40×40 | 0.8-3.0| 304/316不锈钢 | 海洋工程、高压管道 |

| 50×50 | 1.0-3.0| 304/316不锈钢 | 能源输送、机械部件 |

| 60×60 | 1.2-4.0| 304/316不锈钢 | 医疗器械、食品加工 |

| 70×70 | 1.2-4.0| 304/316不锈钢 | 耐腐蚀环境、化工管道 |

| 80×80 | 1.2-4.0| 304/316不锈钢 | 高温管道、特殊工艺 |

| 100×100| 1.5-6.0| 304/316不锈钢 | 超高压设备、核工业 |

| 120×120| 2.0-6.0| 304/316不锈钢 | 高端制造、航空航天 |

三、其他常见规格

壁厚标注:部分规格采用“外径×壁厚”形式(如20×20表示外径200mm,壁厚20mm)。

材质要求:普通碳素结构钢常用GB/T 7001标准,不锈钢需符合304/316等耐腐蚀标准。

附加试验:高压管道需进行液压试验,部分产品需卷边、扩口等工艺处理。

以上规格仅供参考,实际应用中需结合具体工况选择合适材质和壁厚,并参考相关国家标准(如GB/T 8163-1999)。