一、基础信息表
| 项目 | 内容 | 填写说明 |
|--------------------|--------------------|------------------------------|
| 餐厅名称 | [填写餐厅名称] | -|
| 核算周期 | 月/季/年 | 根据实际核算周期填写 |
| 表格日期 | [填写日期]| 当前日期 |
二、直接材料成本
| 食材名称 | 单价(元/单位) | 数量(单位) | 总价(元) | 备注 |
|--------------------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 食材1(如牛肉) | 20 | 100 | 2000 ||
| 食材2(如蔬菜) | 5 | 200 | 1000 ||
| 合计 | | | 3000 ||
三、人工成本
| 员工类别 | 人数 | 月薪(元/人) | 总薪(元) | 备注 |
|------------------|------|----------------|------------|------------|
| 厨师 | 2| 3000 | 6000 ||
| 服务员 | 3| 2500 | 7500 ||
| 清洁工 | 1| 1800 | 1800 ||
| 管理人员 | 1| 4000 | 4000 ||
| 合计| | 15300| 21300 ||
四、租金与水电费
| 项目 | 金额(元) | 备注 |
|------------------|----------------|------------|
| 租金 | 30000 | 每月固定支出 |
| 水费 | 500||
| 电费 | 800||
| 合计| 31300 ||
五、其他费用
| 项目 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 餐具与厨具折旧 | 1500 | 每月固定支出 |
| 维修费 | 800| |
| 保险费 | 200| |
| 广告宣传费 | 500| |
| 其他杂费 | 300| |
| 合计 | 3300 | |
六、总成本与利润
| 项目 | 金额(元) | 备注 |
|--------------------|----------------|--------------------|
| 直接材料成本 | 2500 | |
| 人工成本 | 21300 | |
| 租金与水电费 | 31300 | |
| 其他费用 | 3300 | |
| 总成本 | 59900 | |
| 营业收入 | 648000 | 每月预估营业额 |
| 利润 | -428889| 每月预估亏损 |
七、关键指标计算
净料率 = (毛料数量 - 次料数量 - 下脚数量) / 毛料数量 净料成本
= 采购金额 / 净料率
毛利率= (售价 - 原料成本) / 售价 * 100%
保本营业额= 固定成本 / (1 - 毛利率)
八、附注与分析
损耗管理: 记录食材损耗率及金额,分析浪费原因 定价策略