计算机音符对照表通常用于将音符名称与其对应的频率关联起来。以下是一个简化的对照表,列出了不同音区的音符及其频率:
| 音符 | 频率 (Hz) | 半周期 (μs) |
|------|-----------|-------------|
| 低1DO | 262| 1908|
| 1DO | 277| 1805|
| 低2RE | 294| 1700|
| 2RE | 311| 1608|
| 低3M | 330| 1516|
| 低4FA | 349| 1432|
| 4FA | 370| 1356|
| 低5SO | 392| 1288|
| 5SO | 415| 1224|
| 低6LA | 440| 1164|
| 6LA | 466| 1112|
| 低7SI | 494| 1060|
| 中1DO | 523| 1016|
| 中2RE | 554| 972 |
| 中3M | 578| 936 |
| 中4FA | 622| 896 |
| 中5SO | 659| 864 |
| 中6LA | 698| 832 |
| 中7SI | 740| 800 |
| 高1DO | 784| 768 |
| 高2RE | 831| 736 |
| 高3M | 880| 704 |
| 高4FA | 932| 672 |
| 高5SO | 988| 640 |
| 高6LA | 1046 | 608 |
| 高7SI | 1102 | 584 |
这个表格可以帮助你在计算机上生成特定音高的声音,或者将声音的频率转换为对应的音符名称。请注意,这个表格是基于MIDI标准的,其中"低1DO"指的是MIDI音符编号1,"中1DO"是编号60,"高1DO"是编号88,以此类推。
如果你需要更详细的信息,例如半周期(μs),可以参考第二个表格,它提供了每个音符的频率和对应的半周期。这些信息对于音频编程和声音合成非常有用。