反击式破碎机有多种型号和参数,以下是一些主要型号及其参数:
PF系列反击破碎机
PF1007:进料口尺寸 400×730 mm,进料粒度 300 mm,生产能力 30-70 t/h,电机功率 4P 37-45 kW,外形尺寸 2330×1660×2300 mm。
PF1010:进料口尺寸 400×1080 mm,进料粒度 350 mm,生产能力 50-90 t/h,电机功率 4P 45-55 kW,外形尺寸 2370×1700×2390 mm。
PF1210:进料口尺寸 400×1080 mm,进料粒度 350 mm,生产能力 70-130 t/h,电机功率 6P 110 kW,外形尺寸 2680×2160×2800 mm。
PF1214:进料口尺寸 400×1430 mm,进料粒度 350 mm,生产能力 80-180 t/h,电机功率 6P 132 kW,外形尺寸 2650×2460×2800 mm。
PF1315:进料口尺寸 860×1520 mm,进料粒度 500 mm,生产能力 100-280 t/h,电机功率 6P 200 kW,外形尺寸 3180×2720×3120 mm。
PF1320:进料口尺寸 993×2000 mm,进料粒度 500 mm,生产能力 140-380 t/h,电机功率 6P 250 kW,外形尺寸 3220×3100×3120 mm。
PF1520:进料口尺寸 830×2040 mm,进料粒度 700 mm,生产能力 200-550 t/h,电机功率 4P 315-400 kW,外形尺寸 3959×3564×3330 mm。
PF1820:进料口尺寸 1260×2040 mm,进料粒度 800 mm,生产能力 300-800 t/h,电机功率 6P 630-710 kW,外形尺寸 4400×3866×4009 mm。
HD德版反击破碎机
HD1110:进料粒度 1300 mm,生产能力 90-670 t/h。
HD1315:进料粒度 1300 mm,生产能力 90-670 t/h。
HD1520:进料粒度 1300 mm,生产能力 90-670 t/h。
HD1625:进料粒度 1300 mm,生产能力 90-670 t/h。
CI系列反击破碎机
CI1213:进料粒度 600-800 mm,生产能力 250-2000 t/h。
CI1315:进料粒度 600-800 mm,生产能力 250-2000 t/h。
这些型号的反击式破碎机根据其进料口尺寸、进料粒度、生产能力、电机功率等参数有所不同,用户可以根据具体需求选择合适的型号。