| 英国尺码(UK) | 欧洲尺码(EU) | 脚长(厘米) |
|-------------|-------------|------------|
| 33 | 35 | 23.5-24|
| 34 | 36 | 23.5-24.5 |
| 35 | 37 | 24-24.5|
| 36 | 38 | 24.5-25|
| 37 | 39 | 25-25.5|
| 38 | 40 | 25.5-26|
| 39 | 41 | 26-26.5|
| 40 | 42 | 26.5-27|
请注意,这个对照表是一个简化的版本,并且可能因品牌、款式等因素而有所差异。在购买鞋子时,建议参考具体品牌的尺码指南以确保正确的尺码选择。