小学生身高体重对照表

时间:2025-03-27 17:43:52 计算机

小学生身高体重对照表如下:

小学一、二年级男生

| 身高段(厘米) | 营养不良 | 较低体重 | 正常体重 | 超重 | 肥胖 |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 100-106.9 | 30分 | 36分 | 60分 | 36分 | 30分 |

| 107-107.9 | - | - | - | - | - |

| 108-108.9 | - | - | - | - | - |

| 109-115.9 | - | - | - | - | - |

| 116-122.9 | - | - | - | - | - |

| 123-129.9 | - | - | - | - | - |

| 130-136.9 | - | - | - | - | - |

| 137-143.9 | - | - | - | - | - |

| 144-150.9 | - | - | - | - | - |

| 151-157.9 | - | - | - | - | - |

| 158-164.9 | - | - | - | - | - |

| 165-171.9 | - | - | - | - | - |

小学一、二年级女生

| 身高段(厘米) | 营养不良 | 较低体重 | 正常体重 | 超重 | 肥胖 |

| :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |

| 100-106.9 | 30分 | 36分 | 60分 | 36分 | 30分 |

| 107-107.9 | - | - | - | - | - |

| 108-108.9 | - | - | - | - | - |

| 109-115.9 | - | - | - | - | - |

| 116-122.9 | - | - | - | - | - |

| 123-129.9 | - | - | - | - | - |

| 130-136.9 | - | - | - | - | - |

| 137-143.9 | - | - | - | - | - |

| 144-150.9 | - | - | - | - | - |

| 151-157.9 | - | - | - | - | - |

| 158-164.9 | - | - | - | - | - |

| 165-171.9 | - | - | - | - | - |

请注意,这些数据是基于不同年龄段和性别的标准体重范围。在实际应用中,建议参考最新的《中国7岁以下儿童生长发育参照标准》或其他权威机构发布的数据,以确保准确性和最新性。