男士
| 身高(cm) | 体重(kg) | 推荐尺码 |
| :------: | :------: | :------: |
| 150-155 | 40-50| S或XS|
| 155-160 | 50-60| S或M |
| 160-165 | 60-70| M或L |
| 165-170 | 70-80| L或XL|
| 170-175 | 80-90| XL或XXL |
| 175-180 | 90-100 | XXL或XXXL |
女士
| 身高(cm) | 体重(kg) | 推荐尺码 |
| :------: | :------: | :------: |
| 150-155 | 40-50| S或XS|
| 155-160 | 50-60| S或M |
| 160-165 | 60-70| M或L |
| 165-170 | 70-80| L或XL|
| 170-175 | 80-90| XL或XXL |
| 175-180 | 90-100 | XXL或XXXL |
注意事项
品牌差异:
不同品牌的尺码标准可能存在差异,即使同一尺码在不同品牌间也可能有不同的尺寸。
体型划分:
实际生活中因个人体型差异较大,本尺码仅作参考之用。
测量方法:
体重是身体发育状况的基本指标,腰围和臀围的测量方法也会影响尺码选择。
希望这个对照表能帮助你选择合适的服装尺码。如果有更多具体需求或品牌信息,建议参考相应品牌的尺码表。