RST(Restored Stop and Trade)指标的计算包括以下三个步骤:
计算价格相对于某个基准价格的比例
使用公式:`RST := (CLOSE / REF(CLOSE, 1)) * 100`
其中,`CLOSE`表示当日收盘价,`REF(CLOSE, 1)`表示前一天的收盘价。
计算相对价格的SMA(简单移动平均)
使用公式:`RSMA := SMA(RST, N)`
其中,`N`是SMA的周期参数。
计算RST指标的SMA
使用公式:`RSTSMA := SMA(RSMA, M)`
其中,`M`是RST的SMA的周期参数。
示例
假设某股票在连续几天的收盘价如下:
第一天:100元
第二天:105元
第三天:110元
第四天:115元
第五天:120元
计算步骤:
计算价格相对于前一天的比例
第一天:`RST1 = (100 / 100) * 100 = 100%`
第二天:`RST2 = (105 / 100) * 100 = 105%`
第三天:`RST3 = (110 / 105) * 100 ≈ 104.76%`
第四天:`RST4 = (115 / 110) * 100 ≈ 104.55%`
第五天:`RST5 = (120 / 115) * 100 ≈ 103.49%`
计算相对价格的SMA(以5天为例)
`RSMA1 = SMA(RST1, 5) = SMA(100%, 5) = 100%`
`RSMA2 = SMA(RST2, 5) = SMA(105%, 5) = 105%`
`RSMA3 = SMA(RST3, 5) = SMA(104.76%, 5) ≈ 104.80%`
`RSMA4 = SMA(RST4, 5) = SMA(104.55%, 5) ≈ 104.60%`
`RSMA5 = SMA(RST5, 5) = SMA(103.49%, 5) ≈ 103.59%`
计算RST指标的SMA(以3天为例)
`RSTSMA1 = SMA(RSMA1, 3) = SMA(100%, 3) = 100%`
`RSTSMA2 = SMA(RSMA2, 3) = SMA(105%, 3) = 105%`
`RSTSMA3 = SMA(RSMA3, 3) = SMA(104.80%, 3) ≈ 104.83%`
`RSTSMA4 = SMA(RSMA4, 3) = SMA(104.60%, 3) ≈ 104.63%`
`RSTSMA5 = SMA(RSMA5, 3) = SMA(103.59%, 3) ≈ 103.66%`
通过以上步骤,我们可以得到RST指标的SMA值,从而分析股票的趋势和买卖时机。