公称直径与外径对照表如下:
| 公称直径DN | 外径De |
|------------|--------|
| 15 | 22 |
| 20 | 27 |
| 25 | 34 |
| 32 | 42 |
| 40 | 48 |
| 50 | 60 |
| 65 | 76 |
| 80 | 89 |
| 100| 114|
| 125| 140|
| 150| 168|
| 200| 219|
| 250| 273|
| 300| 324|
| 350| 360|
| 400| 406|
| 450| 457|
| 500| 508|
| 600| 610|
请注意,这个对照表是针对特定类型管道的,例如无缝钢管、焊接钢管等。对于其他类型的管道,如PVC管、PP-R管等,可能需要查阅其他对照表。此外,公称直径与实际外径之间可能存在一定的偏差,具体数值取决于管道的壁厚和制造标准。在实际应用中,建议查阅相关管道规格对照表以获取准确的信息。