镀锌钢管重量表

时间:2025-03-29 08:32:24 计算机

镀锌钢管的重量计算公式为: [(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米

| 规格 | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 最小壁厚(mm) | 焊管(6米定尺)米重(kg) | 根重(kg) | 镀锌管(6米定尺)米重(kg) | 根重(kg) |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.8 | 2.45 | 1.28 | 7.68 | 1.35 | 8.14 |

| DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.8 | 2.45 | 1.66 | 9.96 | 1.76 | 10.56 |

| DN25 | 1 | 33.7 | 3.2 | 2.8 | 2.41 | 14.46 | 2.55 | 415.32 |

| DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.5 | 3.06 | 3.36 | 20.16 | 3.56 | 21.36 |

| DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.5 | 3.06 | 3.87 | 23.22 | 4.10 | 24.60 |

| DN50 | 2 | 60.3 | 3.8 | 3.32 | 55.29 | 31.74 | 5.60 | 733.64 |

| DN65 | 2.5 | 76.1 | 4.0 | 3.57 | 7.11 | 42.66 | 7.53 | 645.21 |

| DN80 | 3 | 88.9 | 4.0 | 8.38 | 50.28 | 8.88 | 13.28 | 53.28 |

| DN100 | 4 | 100 | 4.0 | 10.88 | 65.28 | 11.53 | 69.18 |

| DN125 | 5 | 140 | 4.5 | 15.04 | 90.24 | 15.94 | 298.65 |

| DN150 | 6 | 168.3 | 4.5 | 18.18 | 109.08 | 19.27 | 115.62 |

| DN200 | 8 | 219.1 | 6.0 | 31.53 | 189.18 | 31.89 | 115.62 |

请注意,这些数据是基于特定条件下的理论计算结果,实际应用中可能会因材料、工艺等因素而有所不同。