办公用品盘点表
| 序号 | 品名 | 规格 | 原库存 | 年度采购 | 上半年度出库 | 下半年度出库 | 年度统计 | 现库 | 备注 |
|------|------|------|--------|----------|--------------|--------------|----------|------|------|
| 1| 打印纸 | A4 | 1000 | 500 | 250 | 250 | 500 | 750 | |
| 2| 笔 | 圆珠笔 | 500| 100 | 50 | 50 | 100 | 0| |
| 3| 文件夹 | A4 | 200| 50 | 25 | 25 | 50 | 175 | |
| 4| 计算器 | 科学计算器 | 10 | 0| 0| 0| 0| 10 | |
| 5| 订书机 | 大号 | 30 | 10 | 5| 5| 10 | 20 | |
| 6| 胶带 | 50mm | 50卷 | 10卷 | 5卷 | 5卷 | 10卷 | 40卷 | |
| 7| 剪刀 | 办公用品剪刀 | 20 | 0| 0| 0| 0| 20 | |
| 8| 计算器 | 财务计算器 | 5 | 0| 0| 0| 0| 5| |
| 9| 文件夹 | 档案袋 | 100| 20 | 10 | 10 | 20 | 80 | |
| 10 | 打印纸 | A3 | 500| 200 | 100 | 100 | 200 | 300 | |
备注:
原库存:
指上一年度末的库存数量。
年度采购:
指本年度采购的办公用品数量。
上半年度出库:
指上半年(1-6月)的出库数量。
下半年度出库:
指下半年(7-12月)的出库数量。
年度统计:
指本年度的累计出库数量。
现库:
指当前库存数量。
备注:
可以记录一些特殊情况或需要说明的事项。
您可以根据实际需求添加或删除列,例如添加“供应商”、“价格”等信息,以便更全面地管理办公用品库存。希望这个模板对您有所帮助!