一、综合所得适用税率表(工资、薪金所得/劳务报酬所得/稿酬所得/特许权使用费所得)
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|------|------------------------|------------|------------------|
| 1| 不超过36,000元 | 3 | 0|
| 2| 超过36,000元至144,000元 | 10 | 2,520|
| 3| 超过144,000元至300,000元 | 20 | 16,920 |
| 4| 超过300,000元至420,000元 | 25 | 31,920 |
| 5| 超过420,000元至660,000元 | 30 | 52,920 |
| 6| 超过660,000元至960,000元 | 35 | 85,920 |
| 7| 超过960,000元 | 45 | 181,920 |
说明
全年应纳税所得额=年度收入额-60,000元(基本减除费用)-专项扣除-专项附加扣除-依法确定的其他扣除。
二、经营所得适用税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额(元) | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
|------|------------------------|------------|------------------|
| 1| 不超过30,000元 | 5 | 0|
| 2| 超过30,000元至90,000元 | 10 | 1,500|
| 3| 超过90,000元至300,000元 | 20 | 10,500 |
| 4| 超过300,000元至500,000元 | 30 | 40,500 |
| 5| 超过500,000元至800,000元 | 35 | 65,500 |
| 6| 超过800,000元 | 45 | 181,920 |
三、其他注意事项
扣除标准:
工资、薪金所得的专项扣除包括三险一金,专项附加扣除包括子女教育、继续教育、大病医疗等。
免税额度:
每月5,000元以下(按年累计)的住房租金、基本养老保险等特定支出可免征个税。
年度汇算清缴:
综合所得需在次年3月1日至6月30日办理汇算清缴,多退少补。
以上税率表适用于2021年全年,后续若政策调整需以最新官方文件为准。