一、流通品价格(普通使用痕迹)
| 年份 | 单枚价格(元) | 原盒价格(元) |
|------------|----------------|----------------|
| 1991 | 4-10 | 6000-6000|
| 1992 | 3-6| 9500-1000|
| 1993 | 10-15 | 38000-3600 |
| 1994 | 5.4-13 | 24000-2400 |
| 1995 | 1.3-1.7 | 3800-380 |
| 1996 | 1.5-4 | 8000-800 |
| 1997 | 1-5| 3600-360 |
| 1998 | 1-5| 3600-360 |
| 1999 | 1.3-1.7 | 3800-380 |
| 2000 | 1.3-1.7 | 4500-450 |
| 2001 | 1.3-1.7 | 3800-380 |
| 2016年12月9日 | 未流通硬币回收价约1元/枚 | -|
二、全新品价格(未流通原光品)
| 年份 | 单枚价格(元) | 原盒价格(元) |
|------------|----------------|----------------|
| 1991 | 15-26 | - |
| 1992 | 15-26 | - |
| 1993 | 70 | 5.8万元 |
| 1994 | 50 | 1.8万元 |
| 1995 | 10-15 | - |
| 1996 | 26 | - |
| 1997 | 5-10 | - |
| 1998 | 5-10 | - |
| 1999 | 5-10 | - |
| 2000 | 5-10 | - |
| 2001 | 5-10 | - |
三、整卷/整盒价格(50枚/500枚)
| 年份 | 原卷价格(元) | 原盒价格(元) |
|------------|----------------|----------------|
| 1991-1992年 | 5000-6000 | - |
| 1993年 | 5.8万元 | - |
| 1994年 | 1.8万元 | - |
| 其他年份 | 未明确标注 | - |
四、价格影响因素
年份与品相:
1993年因发行量最少、存世量稀缺,价格显著高于其他年份;全新品价格通常为流通品的数倍。
版本差异:
特殊版本(如原光品、精制币)价格更高。
市场波动:
收藏市场受供需关系影响,近期价格略有上涨。
五、注意事项
法律风险:部分年份硬币仍在流通,私自买卖可能涉及法律问题。
收藏建议:建议通过正规渠道购买,注意硬币品相和真伪。
以上价格仅供参考,实际交易需结合市场实时行情。